Справочный. Созвездия. Созвездие Наугольник. Список звезд

Список звёзд созвездия Наугольника

Имя Каталог Байера Каталог Флемстида Каталог HD Каталог HIP RA Dec Видим. велич Абсол. велич Расстояние (св.л.) Спектр. класс Примечания
Гамма 2 Наугольника γ2   146686 80000 16ч 19м 50.57с −50° 09′ 19.4″ 4.01 1.05 127 G8III  
Эпсилон Наугольника ε   147971 80582 16ч 27м 11.05с −47° 33′ 17.0″ 4.46 −0.98 400 B4V двойная звезда
Иота 1 Наугольника ι1   143474 78662 16ч 03м 32.22с −57° 46′ 29.5″ 4.63 1.46 140 A7IV кратная звезда
Эта Наугольника η   143546 78639 16ч 03м 12.86с −49° 13′ 47.0″ 4.65 0.53 218 G8III  
Дельта Наугольника δ   144197 78914 16ч 06м 29.42с −45° 10′ 23.8″ 4.73 1.84 123 Am  
Мю Наугольника μ   149038 81122 16ч 34м 05.02с −44° 02′ 43.1″ 4.86 −5.91 4657 B0Ia вероятно, переменная звезда типа Денеба
Каппа Наугольника κ   145397 79509 16ч 13м 28.73с −54° 37′ 49.5″ 4.95 −0.69 438 G4III  
Гамма 1 Наугольника γ1   146143 79790 16ч 17м 00.94с −50° 04′ 05.2″ 4.97 −3.25 1436 F9Ia  
Тета Наугольника θ   145842 79653 16ч 15м 15.35с −47° 22′ 18.9″ 5.13 0.35 295 B8V  
      147152 80208 16ч 22м 28.01с −49° 34′ 20.2″ 5.32 −0.84 556 B6IV  
      148379 80782 16ч 29м 42.33с −46° 14′ 35.6″ 5.35 −2.47 1194 B1.5Iap  
      139129 76618 15ч 38м 49.50с −52° 22′ 21.4″ 5.43 −0.30 457 B9V  
Лямбда Наугольника λ   146667 79963 16ч 19м 17.64с −42° 40′ 26.2″ 5.44 −0.34 468 A3Vn  
      146003 79754 16ч 16м 43.27с −53° 48′ 40.0″ 5.45 −1.51 805 M2IV  
Иота 2 Наугольника ι2   144480 79153 16ч 09м 18.56с −57° 56′ 03.0″ 5.57 0.97 271 B9V  
      145782 79689 16ч 15м 49.81с −57° 54′ 44.0″ 5.61 0.34 370 A5III  
      147977 80675 16ч 28м 15.18с −58° 35′ 59.0″ 5.67 −0.92 679 B9III  
      141318 77645 15ч 51м 06.81с −55° 03′ 19.9″ 5.74 −4.51 3663 B2II  
      146690 80054 16ч 20м 25.23с −55° 08′ 22.8″ 5.76 0.53 363 G6III  
      141168 77562 15ч 50м 07.11с −53° 12′ 34.8″ 5.78 0.55 362 B8V  
      142049 77990 15ч 55м 32.42с −60° 10′ 38.9″ 5.78 2.18 171 Amvar  
Дзета Наугольника ζ   145361 79497 16ч 13м 22.80с −55° 32′ 27.0″ 5.78 1.53 231 F2III  
      141194 77541 15ч 49м 57.52с −48° 54′ 44.6″ 5.86 1.99 194 A2IV  
      147225 80212 16ч 22м 29.07с −43° 54′ 43.3″ 5.89 −1.63 1042 G2Ib  
      139211 76716 15ч 39м 56.69с −59° 54′ 28.1″ 5.95 3.50 101 F6V  
      141544 77678 15ч 51м 31.52с −47° 03′ 38.6″ 6.00 0.35 439 K1IV  
      139871 76935 15ч 42м 37.23с −49° 29′ 22.2″ 6.02 0.02 517 K2III  
39 Наугольника   39 145384 79490 16ч 13м 16.97с −53° 40′ 16.2″ 6.03 −4.87 4939 M0III  
      140979 77454 15ч 48м 50.42с −52° 26′ 17.6″ 6.05 −0.82 773 K2/K3III  
      148218 80788 16ч 29м 45.22с −57° 45′ 22.7″ 6.09 −2.27 1531 G8Ib  
      142919 78355 15ч 59м 54.15с −54° 01′ 15.2″ 6.10 −1.88 1289 B5IV  
      141296 77574 15ч 50м 16.28с −45° 24′ 05.9″ 6.11 2.85 147 F0V  
      143101 78469 16ч 01м 06.51с −54° 34′ 40.1″ 6.12 0.43 448 A7III  
      145921 79661 16ч 15м 23.98с −42° 53′ 57.9″ 6.14 1.76 245 K2III  
      144183 78989 16ч 07м 24.09с −56° 11′ 27.4″ 6.16 −1.81 1278 F2II  
      146145 79812 16ч 17м 20.97с −53° 05′ 10.6″ 6.30 1.85 253 A7V  
      142529 78117 15ч 57м 03.95с −48° 09′ 42.9″ 6.31 2.84 161 F1IV  
      147614 80421 16ч 24м 54.14с −45° 20′ 58.1″ 6.32 1.51 299 A2/A3V  
      143321 78540 16ч 02м 04.49с −51° 07′ 14.6″ 6.38 −0.35 723 B5V  
      143548 78710 16ч 04м 06.20с −59° 10′ 34.2″ 6.40 −3.10 2587 K1II/III  
      146059 79787 16ч 16м 58.99с −53° 41′ 45.5″ 6.40 2.11 236 G5V  
      140274 77138 15ч 44м 59.61с −50° 47′ 07.5″ 6.41 1.44 321 A3V  
      139915 77042 15ч 43м 55.28с −60° 17′ 13.9″ 6.46 −1.62 1347 G0Ib  
      143658 78731 16ч 04м 21.32с −53° 42′ 37.2″ 6.46 −1.08 1048 B9II/IIIp..  
HD 142415     142415       7.34     G1V имеет экзопланету
HD 330075     330075       9.36     G5 имеет экзопланету
R Наугольника                     Переменная звезда типа Миры
S Наугольника                     Цефеида; относится к звёздному скоплению NGC 6087