Справочный. Созвездия. Созвездие Единорог. Список звезд

Список звёзд созвездия Единорога

Имя Каталог Байера Каталог Флемстида Каталог HD Каталог HIP RA Dec Видим. велич Абсол. велич Расстояние (св.л.) Спектр. класс Примечания
α Mon α 26 61935 37447 07ч 41м 14.88с −09° 33′ 03.9″ 3.94 0.71 144 K0III  
γ Mon γ 5 43232 29651 06ч 14м 51.34с −06° 16′ 29.0″ 3.99 −2.49 644 K3III  
δ Mon δ 22 55185 34769 07ч 11м 51.86с −00° 29′ 34.0″ 4.15 −1.15 375 A2V  
ζ Mon ζ 29 67594 39863 08ч 08м 35.66с −02° 59′ 01.6″ 4.36 −4.41 1852 G2Ib  
ε Mon ε 8 44769 30419 06ч 23м 46.10с +04° 35′ 34.2″ 4.39 1.41 128 A5IV  
13 Mon   13 46300 31216 06ч 32м 54.23с +07° 19′ 58.7″ 4.47 −3.86 1509 A0Ib  
18 Mon   18 49293 32578 06ч 47м 51.66с +02° 24′ 43.9″ 4.48 −0.81 373 K0III  
β Mon A β 11 45725 30867 06ч 28м 49.07с −07° 01′ 59.0″ 4.60 −2.03 691 B3Ve Компонент системы β Mon.
S Mon   15 47839 31978 06ч 40м 58.66с +09° 53′ 44.7″ 4.66 −2.82 1022 O7 Переменная звезда в скоплении NGC 2264.
28 Mon   28 65953 39211 08ч 01м 13.30с −01° 23′ 32.7″ 4.69 −1.12 472 K4III  
17 Mon   17 49161 32533 06ч 47м 19.84с +08° 02′ 14.2″ 4.77 −1.09 484 K4III  
20 Mon   20 54810 34622 07ч 10м 13.68с −04° 14′ 15.5″ 4.91 0.85 211 K0III  
3 Mon   3 40967 28574 06ч 01м 50.43с −10° 35′ 52.6″ 4.92 −2.47 979 B5III  
27 Mon   27 65695 39079 07ч 59м 44.18с −03° 40′ 46.5″ 4.93 0.51 250 K2III  
19 Mon   19 52918 33971 07ч 02м 54.78с −04° 14′ 21.3″ 4.99 −2.68 1116 B1V  
2 Mon   2 40536 28325 05ч 59м 04.31с −09° 33′ 29.3″ 5.04 0.02 328 A6m  
      42690 29417 06ч 11м 51.82с −06° 33′ 01.0″ 5.06 −2.78 1203 B2V  
10 Mon   10 45546 30772 06ч 27м 57.57с −04° 45′ 43.7″ 5.06 −3.03 1353 B2V  
      49331 32558 06ч 47м 37.22с −08° 59′ 54.6″ 5.08 −2.94 1309 M1II  
      46487 31278 06ч 33м 37.92с −01° 13′ 12.4″ 5.09 −0.99 536 B5Vn  
25 Mon   25 61064 37088 07ч 37м 16.73с −04° 06′ 39.7″ 5.14 1.18 202 F6III  
      41335 28744 06ч 04м 13.50с −06° 42′ 32.2″ 5.19 −2.06 918 B2Vne+  
      48217 32064 06ч 41м 56.37с −09° 10′ 02.7″ 5.21 −0.11 378 M0III  
      46089 31119 06ч 31м 48.29с +11° 32′ 39.6″ 5.22 1.16 211 A3V  
      52666 33878 07ч 01м 56.39с −05° 43′ 19.5″ 5.22 −1.38 682 M2III  
7 Mon   7 44112 30073 06ч 19м 42.80с −07° 49′ 22.5″ 5.27 −1.74 823 B2.5V  
      43993 29996 06ч 18м 50.58с −09° 23′ 23.9″ 5.36 −0.62 511 K1III  
      41692 28949 06ч 06м 38.74с −04° 11′ 37.8″ 5.37 −3.71 2131 B5IV  
β Mon B β 11 45726   06ч 28м 49.50с −07° 02′ 04.0″ 5.40       Компонент системы β Mon.
      46229 31121 06ч 31м 50.07с −08° 09′ 29.5″ 5.43 −1.70 869 K2III  
      50747 33184 06ч 54м 24.66с −01° 07′ 37.1″ 5.44 −0.42 484 A4IV  
21 Mon   21 55057 34724 07ч 11м 23.63с −00° 18′ 06.9″ 5.44 0.92 261 F2V  
      62902 37901 07ч 46м 02.16с −06° 46′ 20.2″ 5.49 1.17 238 K5III  
      47054 31583 06ч 36м 35.33с −05° 12′ 40.0″ 5.52 −1.52 834 B8V  
      45415 30728 06ч 27м 20.48с +02° 54′ 29.7″ 5.55 0.79 292 G9III  
β Mon C β 11 45727   06ч 28м 49.50с −07° 02′ 04.0″ 5.60       Компонент системы β Mon.
      46304 31167 06ч 32м 23.13с −05° 52′ 07.4″ 5.60 2.42 141 F0Vnn+...  
      59311 36388 07ч 29м 18.68с −01° 54′ 19.1″ 5.60 −2.89 1630 K5III  
      63752 38253 07ч 50м 10.58с −09° 11′ 00.4″ 5.60 −2.57 1405 K3III  
      53208 34086 07ч 04м 05.25с −05° 19′ 26.3″ 5.63 −2.38 1304 K3III  
      49147 32474 06ч 46м 39.02с −10° 06′ 26.5″ 5.66 −0.42 535 B9.5V  
      49434 32617 06ч 48м 19.09с −01° 19′ 07.8″ 5.75 2.74 131 F1V  
      49643 32698 06ч 49м 16.41с −02° 16′ 19.3″ 5.75 −0.42 558 B8IIIn  
      50277 33024 06ч 52м 49.49с +08° 22′ 49.6″ 5.75 1.77 204 F0Vn  
      59381 36396 07ч 29м 22.11с −10° 19′ 36.0″ 5.75 −1.52 926 K5III  
      64235 38474 07ч 52м 47.87с −05° 25′ 41.5″ 5.76 2.70 133 F5IVs  
      46769 31446 06ч 35м 15.83с +00° 53′ 24.8″ 5.78 −3.94 2860 B8Ib  
      49933 32851 06ч 50м 49.82с −00° 32′ 25.5″ 5.78 3.40 97 F2V  
      53510 34215 07ч 05м 39.00с +09° 11′ 09.0″ 5.78 −0.40 562 M0III  
      47964 31992 06ч 41м 05.45с +00° 29′ 43.2″ 5.79 −1.96 1156 B8III  
      55775 34975 07ч 14м 10.87с −03° 54′ 06.3″ 5.80 −0.57 613 K5III  
      43157 29629 06ч 14м 36.71с −04° 34′ 06.5″ 5.83 −0.56 617 B5V  
      57749 35749 07ч 22м 25.40с −05° 58′ 58.1″ 5.83 −1.39 908 F3IV  
      59380 36399 07ч 29м 25.61с −07° 33′ 05.3″ 5.86 3.64 91 F8V  
      45320 30666 06ч 26м 39.59с −01° 30′ 26.2″ 5.87 1.64 229 A3Vn  
      41547 28854 06ч 05м 27.02с −10° 14′ 33.6″ 5.88 2.03 192 F4V:  
      45067 30545 06ч 25м 16.41с −00° 56′ 43.3″ 5.88 3.28 108 F8V  
12 Mon   12 46241 31159 06ч 32м 19.23с +04° 51′ 21.6″ 5.88 −0.12 517 K0V  
      48434 32226 06ч 43м 38.65с +03° 55′ 57.1″ 5.88 −8.37 23057 B0III  
      51104 33372 06ч 56м 25.84с +09° 57′ 23.8″ 5.90 −0.28 561 B8Vn  
      55832 34982 07ч 14м 15.52с −09° 56′ 51.1″ 5.90 −3.38 2345 K3III  
      59984 36640 07ч 32м 05.82с −08° 52′ 51.3″ 5.90 3.52 98 F5V  
      45976 30986 06ч 30м 11.28с −10° 04′ 53.4″ 5.92 −5.50 6269 K0  
16 Mon   16 48977 32463 06ч 46м 32.42с +08° 35′ 13.8″ 5.92 −1.75 1116 B2.5V  
      46709 31448 06ч 35м 17.60с +09° 59′ 18.1″ 5.93 −2.50 1583 K4III  
      52312 33729 07ч 00м 23.76с −08° 24′ 24.6″ 5.95 −1.69 1098 B9III  
      56207 35127 07ч 15м 43.22с −10° 35′ 01.0″ 5.95 0.50 401 K0  
      51814 33603 06ч 58м 57.03с +03° 36′ 08.5″ 5.96 −1.31 926 G8III  
      52913 34002 07ч 03м 17.93с +09° 08′ 18.1″ 5.96 1.46 259 A3Vs  
      58526 36055 07ч 25м 51.20с −05° 46′ 29.8″ 5.98 −2.84 1895 CIb...  
      43319 29711 06ч 15м 29.66с −04° 54′ 52.7″ 5.99 1.87 217 A5IVs  
      61749 37394 07ч 40м 35.51с −08° 11′ 07.3″ 6.01 1.12 310 A3IV  
      55879 34999 07ч 14м 28.26с −10° 18′ 58.5″ 6.02 −3.34 2433 B0III  
      50890 33243 06ч 54м 58.92с −02° 48′ 12.9″ 6.03 −1.90 1259 G6III:  
Звезда Пласкетта     47129 31646 06ч 37м 24.04с +06° 08′ 07.4″ 6.05 −5.49 6618 O8e Двойная звезда
      46178 31168 06ч 32м 23.27с +11° 40′ 25.0″ 6.08 −0.96 834 K0III  
      43362 29705 06ч 15м 26.16с −09° 02′ 08.7″ 6.09 −0.76 763 B9III  
      53929 34338 07ч 07м 06.48с +04° 54′ 38.2″ 6.10 −0.59 709 B9.5III  
      44816 30407 06ч 23м 35.92с −09° 52′ 29.1″ 6.11 −2.88 2050 K5  
      47240 31697 06ч 37м 52.70с +04° 57′ 24.0″ 6.14 −4.70 4803 B1Ib  
      47420 31733 06ч 38м 20.46с −02° 32′ 38.1″ 6.14 −0.63 738 K2  
1 Mon   1 40535 28321 05ч 59м 01.07с −09° 22′ 56.1″ 6.15 1.22 316 F2IV  
      42536 29323 06ч 11м 01.22с −06° 45′ 15.1″ 6.15 0.01 552 A0sp...  
      42278 29210 06ч 09м 36.21с −05° 42′ 41.2″ 6.16 2.23 199 F3IVw  
      45321 30660 06ч 26м 34.45с −04° 35′ 50.6″ 6.16 −1.69 1212 B2.5V  
      45512 30804 06ч 28м 18.80с +10° 18′ 14.4″ 6.16 1.74 249 K2III-IV  
      49567 32682 06ч 49м 03.66с +01° 00′ 07.5″ 6.16 −2.75 1976 B3II-III  
      63894 38307 07ч 50м 55.24с −11° 07′ 42.7″ 6.16 0.66 411 K0  
      45724 30906 06ч 29м 14.81с +02° 38′ 46.6″ 6.17 −0.91 851 M1  
      45995 31066 06ч 31м 09.56с +11° 15′ 05.0″ 6.17 −4.98 5525 B2V:nne  
      47220 31672 06ч 37м 40.35с +02° 42′ 15.4″ 6.17 0.35 475 K1III  
      42657 29401 06ч 11м 43.72с −04° 39′ 55.6″ 6.18 −0.11 591 B9MNp...  
      48348 32177 06ч 43м 06.61с +03° 02′ 01.8″ 6.18 −0.84 827 K0  
      47886 32012 06ч 41м 17.22с +11° 00′ 11.4″ 6.19 −3.27 2547 M1III  
      50820 33210 06ч 54м 42.04с −01° 45′ 23.3″ 6.20 −4.54 4592 B3IVe+...  
      52611 33873 07ч 01м 52.91с −01° 20′ 44.8″ 6.20 0.63 424 K0  
      44037 30028 06ч 19м 07.94с −08° 35′ 09.7″ 6.22 0.78 399 B9V  
      47432 31766 06ч 38м 38.19с +01° 36′ 48.7″ 6.23 −3.86 3396 O9.5II  
      54662 34536 07ч 09м 20.25с −10° 20′ 47.7″ 6.23 −5.03 5821 O7III  
      57708 35737 07ч 22м 18.59с −02° 58′ 45.0″ 6.23 −0.06 591 F5  
      44783 30448 06ч 24м 02.29с +08° 53′ 06.1″ 6.24 −0.82 842 B8Vn  
      59669 36526 07ч 30м 51.14с −05° 13′ 35.3″ 6.24 −5.80 8359 K0  
      51693 33584 06ч 58м 38.93с +07° 37′ 20.5″ 6.25 1.93 238 A3V  
      67159 39675 08ч 06м 27.42с −09° 14′ 40.1″ 6.25 −0.68 793 B9V  
T Mon     44990 30541 06ч 25м 13.00с +07° 05′ 08.6″ 6.26 −5.62 7762 K1Iabv SB  
      60853 37000 07ч 36м 16.67с −08° 18′ 40.7″ 6.27 −0.13 620 K2  
      50931 33297 06ч 55м 34.63с +08° 19′ 27.4″ 6.28 1.22 335 A0V  
HD 52265     52265 33719 07ч 00м 18.10с −05° 22′ 02.5″ 6.29 4.05 91 G0III-IV Имеет планету
      56614 35301 07ч 17м 31.68с −06° 40′ 48.1″ 6.29 −2.28 1689 K2  
      44333 30217 06ч 21м 25.78с +02° 16′ 06.9″ 6.30 1.25 334 A4.5V  
      50282 32990 06ч 52м 22.87с −05° 18′ 58.5″ 6.30 0.48 477 K0  
      50371 33082 06ч 53м 22.40с +10° 59′ 49.0″ 6.30 0.77 416 K0III  
      49976 32838 06ч 50м 42.31с −08° 02′ 27.6″ 6.31 1.29 330 A2p SrCrEu  
      51424 33420 06ч 57м 00.10с −08° 10′ 45.4″ 6.31 −0.93 913 A2V+...  
      67725 39898 08ч 08м 56.85с −11° 20′ 22.7″ 6.31 −0.44 729 A0Vn  
      45168 30595 06ч 25м 47.14с −03° 53′ 20.5″ 6.33 −1.18 1035 G9III  
      51892 33644 06ч 59м 20.18с +07° 19′ 01.2″ 6.34 −1.60 1264 B7III  
      66242 39326 08ч 02м 25.97с −06° 20′ 13.6″ 6.34 1.15 355 G0III  
      45380 30675 06ч 26м 44.85с −07° 30′ 42.9″ 6.35 0.86 409 A0Vn  
      48099 32067 06ч 41м 59.23с +06° 20′ 43.5″ 6.36 −9.09 40163 O6e  
      50062 32931 06ч 51м 39.37с +03° 02′ 31.4″ 6.37 1.57 298 A2Vs  
      45090 30602 06ч 25м 52.33с +11° 07′ 33.3″ 6.39 0.67 454 A0  
      47156 31662 06ч 37м 36.92с +10° 51′ 12.1″ 6.39 −0.77 883 K0  
      50700 33154 06ч 54м 08.60с −05° 51′ 07.9″ 6.39 0.21 562 A6Vn  
      45239 30608 06ч 25м 58.83с −07° 53′ 41.9″ 6.40 0.24 556 A4V  
      66950 39625 08ч 05м 49.64с −00° 34′ 24.0″ 6.40 −0.30 712 K0  
      44700 30382 06ч 23м 18.49с +03° 45′ 52.2″ 6.41 −1.23 1098 B3V  
      65875 39172 08ч 00м 44.14с −02° 52′ 54.9″ 6.41 −3.48 3105 B2.5Ve  
      45215 30627 06ч 26м 09.60с −03° 30′ 57.1″ 6.42 0.34 536 G5  
24 Mon   24 56003 35080 07ч 15м 19.41с −00° 09′ 40.7″ 6.42 0.36 530 G5III  
      57682 35707 07ч 22м 02.05с −08° 58′ 45.9″ 6.42 −4.03 4009 O9V  
14 Mon   14 46642 31385 06ч 34м 46.33с +07° 34′ 21.0″ 6.44 1.21 362 A0Vs  
      53240 34066 07ч 03м 57.46с −10° 07′ 25.6″ 6.44 −1.52 1273 B9IIIn  
      65938 39198 08ч 01м 03.45с −06° 25′ 08.7″ 6.45 2.33 217 G5  
      42132 29140 06ч 08м 47.72с −06° 49′ 17.0″ 6.46 1.23 363 G5  
      45563 30798 06ч 28м 16.77с +01° 54′ 45.8″ 6.48 0.60 489 B9V  
      52382 33754 07ч 00м 39.34с −09° 12′ 10.7″ 6.49 −3.28 2937 B1Ib  
9 Mon   9 45418 30700 06ч 27м 00.88с −04° 21′ 20.3″ 6.50 −1.10 1079 B4V  
      53755 34234 07ч 05м 49.64с −10° 39′ 36.3″ 6.50 −3.68 3543 B0.5IVn  
ε Mon ε 8 44770 30422 06ч 23м 46.50с +04° 35′ 45.1″ 6.72 4.79 79 F5V Компонент системы ε Mon.
6 Mon   6 43760 29885 06ч 17м 35.13с −10° 43′ 30.0″ 6.76 −0.87 1094 F0e...  
U Mon     59693 36521 07ч 30м 47.47с −09° 46′ 36.8″ 6.81 −2.38 2248 K0Ibpvar  
HD 46375     46375 31246 06ч 33м 12.62с +05° 27′ 46.5″ 7.84 5.22 109 K1V Имеет планету,
HD 45652     45652 30905 06ч 29м 13.19с +10° 56′ 02.0″ 8.13 5.34 118 G8-K0 Имеет планету,
HD 66428     66428 39417 08ч 03м 28.67с −01° 09′ 45.8″ 8.25 4.55 180 G5 Имеет планету,
V Mon     44639 30326 06ч 22м 43.50с −02° 11′ 42.0″ 9.80 0.66 2194 M6e Переменная звезда.
R Mon             10.37     B0 Переменная звезда в скоплении NGC 2261.
Росс 614       30920     11.1     M4.5  
COROT-Exo-4         08ч 48м 46.70с –00° 40′ 22.0″ 13.45     F0V Имеет планету,
COROT-Exo-1         06ч 48м 19.17с −03° 06′ 07.8″ 13.6 5.2 1560 G0V Имеет планету
COROT-Exo-5             14     F9V Имеет планету,
V838 Mon             15.74     B3V Новая звезда 2002.