Справочный. Созвездия. Созвездие Микроcкоп. Список звезд

Список звёзд созвездия Микроскопа
Имя Символ F HD HIP Прямое восхождение Склонение вид.з.в абс.зв.вел Расстояние (св.г) Спектральный класс Дополнительные сведения
γ Mic γ   199951 103738 21ч 01м 17.46с −32° 15′ 28.0″ 4.67 0.49 223 G8III  
ε Mic ε   202627 105140 21ч 17м 56.25с −32° 10′ 20.9″ 4.71 1.19 165 A0V  
θ1 Mic θ1   203006 105382 21ч 20м 45.58с −40° 48′ 34.2″ 4.80 1.01 186 A2p  
α Mic α   198232 102831 20ч 49м 58.08с −33° 46′ 46.8″ 4.89 −0.45 380 G8III  
ι Mic ι   197937 102693 20ч 48м 29.00с −43° 59′ 17.8″ 5.11 2.04 134 F1IV  
ν Mic ν   195569 101477 20ч 33м 55.06с −44° 30′ 57.5″ 5.12 1.01 216 K0III  
      201772 104738 21ч 13м 02.93с −39° 25′ 28.7″ 5.25 2.63 109 F5V  
ζ Mic ζ   200163 103882 21ч 02м 57.97с −38° 37′ 52.3″ 5.32 2.58 115 F3V  
      198716 103127 20ч 53м 40.15с −39° 48′ 34.7″ 5.34 −0.17 412 K2III  
      196737 102014 20ч 40м 19.81с −33° 25′ 54.9″ 5.47 1.14 239 K1III  
      197630 102497 20ч 46м 20.03с −39° 11′ 57.1″ 5.48 0.52 320 B8/B9V  
      204018 105913 21ч 27м 01.66с −42° 32′ 52.7″ 5.50 1.84 176 Am  
      198357 102916 20ч 51м 00.76с −37° 54′ 47.8″ 5.52 −0.90 627 K3III  
η Mic η   200702 104177 21ч 06м 25.50с −41° 23′ 09.4″ 5.55 −1.73 931 K3III  
      203949 105854 21ч 26м 22.75с −37° 49′ 45.9″ 5.64 1.00 276 K2III  
δ Mic δ   200718 104148 21ч 06м 01.12с −30° 07′ 29.8″ 5.69 0.65 332 K0/K1III  
      196917 102092 20ч 41м 23.58с −31° 35′ 53.3″ 5.75 0.20 419 M1III  
θ2 Mic θ2   203585 105696 21ч 24м 24.80с −41° 00′ 24.1″ 5.76 0.00 463 A0III  
      201647 104680 21ч 12м 13.67с −40° 16′ 07.8″ 5.83 3.28 106 F5IV  
      200073 103836 21ч 02м 27.05с −38° 31′ 50.0″ 5.93 1.84 214 K2III  
      201852 104752 21ч 13м 18.94с −36° 25′ 24.7″ 5.97 0.90 337 K0III  
β Mic β   198529 102989 20ч 51м 58.76с −33° 10′ 40.7″ 6.06 −0.48 661 A1IV  
      194783 101017 20ч 28м 46.74с −35° 35′ 44.9″ 6.09 −0.33 627 B8II/III  
      199684 103646 20ч 59м 59.62с −36° 07′ 46.2″ 6.10 3.01 135 F2V  
      202287 104980 21ч 15м 46.76с −36° 12′ 38.5″ 6.13 −0.98 862 K3III  
      202135 104925 21ч 15м 14.31с −40° 30′ 21.9″ 6.20 −0.06 583 K1III  
      196748 102057 20ч 40м 55.61с −42° 23′ 48.2″ 6.25 0.47 467 G6III  
      200245 103902 21ч 03м 10.17с −27° 43′ 53.4″ 6.25 −1.69 1264 K0III  
      196829 102096 20ч 41м 24.63с −42° 08′ 01.3″ 6.28 −1.01 934 M3II  
      197093 102230 20ч 42м 52.95с −39° 33′ 31.7″ 6.30 −1.73 1315 K1III  
      195206 101211 20ч 30м 56.79с −29° 06′ 45.5″ 6.35 0.05 594 A5V  
      198751 103103 20ч 53м 24.94с −30° 43′ 08.1″ 6.35 0.29 531 K1III  
      195902 101623 20ч 35м 47.82с −44° 20′ 15.5″ 6.36 0.86 411 K1III  
      202773 105228 21ч 18м 54.32с −28° 45′ 56.4″ 6.40 0.94 403 K0IV  
      198853 103168 20ч 54м 06.58с −27° 55′ 30.7″ 6.41 −0.93 956 M1III  
      195843 101552 20ч 34м 47.38с −30° 28′ 24.3″ 6.42 0.12 593 B8V  
      198356 102901 20ч 50м 47.15с −32° 03′ 16.0″ 6.42 −0.22 695 K5III  
      195814 101558 20ч 34м 55.46с −38° 05′ 23.5″ 6.45 2.32 218 A5m...  
      197900 102670 20ч 48м 18.36с −44° 11′ 48.1″ 6.47 0.20 584 K1IV  
      201242 104441 21ч 09м 22.31с −36° 42′ 20.2″ 6.47 2.13 241 F7V  
      197649 102496 20ч 46м 18.58с −36° 07′ 12.1″ 6.49 2.28 226 F3/F5V  
AU Mic             6.61       протопланетный диск
Лакайль 8760             6.68       переменная звезда
WASP-7     197286   20ч 44м 10.21с –39° 13′ 30.8″ 9.54 3.66 490 F5V Имеет планету