Справочный. Созвездия. Созвездие Часы. Список звезд

Список звёзд созвездия Часы

Имя Каталог Байера Каталог Флемстида Каталог HD Каталог HIP RA Dec Видим. велич Абсол. велич Расстояние (св.л.) Спектр. класс Примечания
α Hor α   26967 19747 04ч 14м 00.08с −42° 17′ 37.9″ 3.85 1.07 117 K1III  
δ Hor δ   26612 19515 04ч 10м 50.43с −41° 59′ 37.5″ 4.93 1.28 175 A9V  
β Hor β   18866 13884 02ч 58м 47.77с −64° 04′ 16.7″ 4.98 0.07 313 A5III  
μ Hor μ   19319 14240 03ч 03м 36.90с −59° 44′ 15.4″ 5.12 1.99 138 F0IV  
ζ Hor ζ   16920 12484 02ч 40м 39.58с −54° 32′ 59.7″ 5.21 1.77 159 F4IV  
ν Hor ν   17848 13141 02ч 49м 01.37с −62° 48′ 23.7″ 5.25 1.73 165 A2V  
η Hor η   16555 12225 02ч 37м 24.26с −52° 32′ 35.1″ 5.30 2.06 145 A6V  
      27588 20161 04ч 19м 16.65с −44° 16′ 04.2″ 5.33 1.08 231 K2III  
λ Hor λ   15233 11258 02ч 24м 53.99с −60° 18′ 41.9″ 5.36 1.91 160 F2III  
ι Hor ι   17051 12653 02ч 42м 33.16с −50° 48′ 03.0″ 5.40 4.22 56 G3IV Имеет планету
      22231 16509 03ч 32м 34.72с −50° 22′ 43.9″ 5.67 0.80 307 K3III  
      20234 14930 03ч 12м 33.14с −57° 19′ 17.7″ 5.71 −2.32 1315 C5II  
      23719 17534 03ч 45м 15.88с −47° 21′ 34.0″ 5.72 0.47 365 K1III  
γ Hor γ   17504 12871 02ч 45м 27.45с −63° 42′ 16.3″ 5.73 2.03 179 G8III/IV  
      14641 10871 02ч 19м 54.25с −55° 56′ 41.4″ 5.81 −0.38 564 K5III  
      20640 15305 03ч 17м 26.60с −47° 45′ 06.3″ 5.84 0.03 473 K2III  
      24706 18199 03ч 53м 33.30с −46° 53′ 36.9″ 5.93 0.72 360 K3III  
      21981 16339 03ч 30м 36.90с −47° 22′ 30.6″ 5.98 0.70 370 A2V  
      18185 13387 02ч 52м 18.95с −62° 54′ 34.6″ 6.03 −0.12 553 K1III  
      19948 14749 03ч 10м 27.24с −48° 44′ 02.7″ 6.11 0.73 388 K1III  
      17254 12775 02ч 44м 10.60с −52° 34′ 14.0″ 6.15 0.68 404 A2V  
      18265 13518 02ч 54м 06.47с −50° 52′ 17.1″ 6.22 −1.45 1113 K4III  
      17326 12717 02ч 43м 26.47с −66° 42′ 50.6″ 6.23 2.55 178 F5V  
      16170 11925 02ч 33м 54.62с −51° 05′ 36.6″ 6.24 2.60 174 F6V  
      15646 11479 02ч 28м 04.34с −64° 17′ 59.2″ 6.35 0.99 385 A0V  
      26927 19721 04ч 13м 35.71с −40° 21′ 28.2″ 6.36 −1.07 1000 K3III  
      15379 11293 02ч 25м 26.48с −66° 29′ 38.5″ 6.39 −0.86 921 M5III  
      21011 15655 03ч 21м 33.43с −47° 46′ 35.9″ 6.40 0.68 453 K0III  
      18292 13429 02ч 52м 54.65с −65° 27′ 18.9″ 6.47 0.71 463 K0/K1III  
      23670 17493 03ч 44м 50.47с −48° 03′ 40.0″ 6.49 0.53 508 G8/K0III  
      21360 15884 03ч 24м 36.21с −51° 03′ 45.7″ 6.50 0.87 435 A0V  
      23308 17298 03ч 42м 09.92с −45° 57′ 28.5″ 6.50 3.52 128 F8V  
GJ 1061         03ч 35м 59.64с −44° 30′ 46.2″ 13.03   12 M5.5 Близкий к нам красный карлик.